2023年度 入試状況
中学校一般入試 入試状況及び入試結果
アドバンスト入試 入試状況
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験日 | 2月1日 | 2月1日午後 | 2月2日午後 | 2月3日 | ||||||
募集定員 | 女子約50名 | 女子約50名 | 女子約45名 | 女子約25名 | ||||||
試験科目 | 国算 | 国算理社 | 国算 | 国算 | 国算 | 国算理社 | ||||
応募者 | 25 | 141 | 429 | 402 | 57 | 240 | ||||
受験者 | 23 | 121 | 396 | 247 | 32 | 108 | ||||
受験率 | 92% | 85.8% | 92.3% | 61.4% | 56.1% | 45% | ||||
合格者 | 7 | 44 | 245 | 164 | 11 | 71 |
アドバンスト入試 得点結果
一般入試 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験日 | 2月1日 | 2月1日午後 | 2月2日午後 | 2月3日 | ||||||
試験科目 | 国算 | 国算理社 | 国算 | 国算 | 国算 | 国算理社 | ||||
配点 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||||
合格者 | 総合 | 最高点 | 189 | 255 | 183 | 175 | 159 | 238 | ||
最低点 | 162 | 198 | 137 | 115 | 126 | 163 | ||||
平均点 | 169.6 | 227 | 153.1 | 136.7 | 142.3 | 192 | ||||
平均 | 国語 | 78.1 | 73.8 | 76.9 | 69.7 | 58.6 | 53.7 | |||
算数 | 91.4 | 89.1 | 76.1 | 67 | 83.6 | 79.8 | ||||
社会 | *** | 30.75 | *** | *** | *** | 32.6 | ||||
理科 | *** | 33.2 | *** | *** | *** | 25.9 | ||||
受験者 | 総合 | 最高点 | 189 | 255 | 183 | 175 | 159 | 238 | ||
最低点 | 86 | 103 | 72 | 49 | 37 | 69 | ||||
平均点 | 141.7 | 199.5 | 139.6 | 122.5 | 109.6 | 173.5 | ||||
平均 | 国語 | 68.7 | 67.9 | 71.3 | 64.9 | 43 | 48.7 | |||
算数 | 73 | 74.2 | 68.3 | 57.5 | 66.6 | 71.4 | ||||
社会 | *** | 28.1 | *** | *** | *** | 30.1 | ||||
理科 | *** | 29.2 | *** | *** | *** |
新思考力入試・グローバル入試・新思考力入試 入試状況
新思考力 入試 |
第1回 グローバル 入試 |
第2回 グローバル 入試 |
シンガポール 入試 |
オンライン 入試 |
第1回海外 帰国生入試 |
第2回海外 帰国生入試 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験日 | 2月4日 | 2月1日 | 2月3日 | 10月30日 | 11月12日 | 11月5日 | 12月22日 | ||
募集定員 | 女子約15名 | 女子約36名 | |||||||
試験科目 | 総合ⅠⅡⅢ | 国算英 | 国算英 | 国算英 | オンライン 面接 |
国算・英 | 国算・英 | ||
応募者 | 141名 | 17名 | 14名 | 10名 | 8名 | 117名 | 8名 | ||
計 | 141名 | 174名 | |||||||
受験者 | 50名 | 15名 | 5名 | 10名 | 8名 | 114名 | 7名 | ||
計 | 50名 | 159名 | |||||||
受験率 | 35.5% | 88.2% | 35.7% | 100% | 100% | 97.4% | 87.5% | ||
合格者 | 32名 | 13名 | 2名 | 10名 | 8名 | 103名 | 3名 | ||
計 | 32名 | 139名 |