沿革
昭和16年(1941年)3月4日 | 財団法人佐藤奨学学園設立認可 理事長佐藤伝吉 文園高等女学校設立認可 | |
---|---|---|
昭和16年(1941年)4月1日 | 文園高等女学校開校 城田瓊興校長就任 | |
昭和46年(1971年)4月1日 | 中野女子高等学校と校名変更 内藤誉三郎校長就任 | |
昭和46年(1971年)6月21日 | 法人名を学校法人誠美学園と変更 | |
昭和46年(1971年)12月25日 | 田中義男理事長就任 | |
昭和47年(1972年)2月5日 | 大妻女子大学中野女子高等学校と校名変更 | |
昭和47年(1972年)11月8日 | 48年度より全日制課程普通科定員1,800名認可 | |
昭和47年(1972年)2月13日 | 48年度より商業科廃止認可 | |
昭和49年(1974年)4月1日 | 内藤誉三郎名誉校長就任 黒田新市校長就任 | |
昭和52年(1977年)9月10日 | 体育館拡張工事 別館新築工事完成 | |
昭和55年(1980年)4月1日 | 千葉 孝校長就任 | |
昭和56年(1981年)6月26日 | 誠美学園10周年記念式典 | |
昭和57年(1982年)9月1日 | 2号館等増築工事完成 | |
昭和62年(1987年)11月2日 | 平成4年度より全日制課程普通科定員1,500名認可 | |
昭和63年(1988年)9月1日 | 正門及びアプローチ通路完成 | |
平成元年(1989年)4月1日 | 御厨良一校長就任 | |
平成3年(1991年)4月1日 | 坂上捨松理事長代行就任 | |
平成5年(1993年)3月31日 | 新館(1号館)完成 | |
平成5年(1993年)6月1日 | 中川秀恭理事長就任 | |
平成6年(1994年)10月7日 | 大妻中野中学校設置認可 1学年120名 計360名 平成9年度より全日制課程普通科定員 966名認可 |
|
平成7年(1995年)3月31日 | 杉並グランドおよび管理棟完成 | |
平成7年(1995年)4月1日 | 大妻中野中学校開校 大妻中野高等学校と校名変更 | |
平成10年(1998年)4月1日 | 阿久津 巖校長就任 | |
平成10年(1998年)10月30日 | 校門付近隣接地購入 | |
平成11年(1999年)8月31日 | 2・3号館耐震工事完了 | |
平成12年(2000年)9月1日 | セミナーハウス完成 | |
平成12年(2000年)11月1日 | 自然観察園拡張工事完成 | |
平成13年(2001年)6月21日 | 誠美学園30周年記念式典 | |
平成14年(2002年)4月1日 | 櫻井康雄校長就任 | |
平成16年(2004年)4月1日 | 有賀康修校長就任 | |
平成16年(2004年)5月20日 | 平成17年度 中学校 定員663名認可 平成19年度より全日制課程普通科定員 663名認可 |
|
平成17年(2005年)10月1日 | 橋本豊理事長就任 | |
平成21年(2009年)6月1日 | 花村邦昭理事長就任 | |
平成23年(2011年)4月1日 | 宮澤雅子校長就任 | |
平成23年(2011年)9月1日 | 新館(1号館)完成 | |
平成25年(2013年)3月1日 | 新館(2号館)完成 | |
平成25年(2013年)4月1日 | 学校法人大妻学院と合併(存続法人・大妻学院) | |
平成27年(2015年)4月1日 | 文部科学省よりスーパーグローバルハイスクール(SGH)・アソシエイト校に指定 | |
平成30年(2018年)4月1日 | 野﨑裕二校長就任 |
学校の概要
所在地 | 東京都中野区上高田2丁目3番7号 電話 東京(03)3389 – 7211(代表) |
---|---|
最寄駅 | JR・地下鉄東西線 中野駅(徒歩10分) 西武新宿線 新井薬師前駅(徒歩8分) バス(関東・国際興業)中野5丁目 |
校地面積 | 14,696.61 平方メートル(中野校 10,066.61 平方メートル、杉並グランド 4,630 平方メートル) |
校舎面積 | 16,767.17 平方メートル |
普通教室 | 40 |
特別教室 | 化学室(2)、生物室、物理室、調理実習室、家庭科実習室、技術実習室、多目的技術教室、美術室、書道室、EMセンター、作法室兼茶室、図書室、進路指導室、音楽室、多目的音楽室、英語室、自習室(2) |
管理関係室 | 理事長室、理事室、校長室、職員室、事務室、教務室、多目的社会科室、多目的理科室、面談室(5階)、保健室、放送室、第1~第3会議室、生徒会室、父母後援会室、同窓会室、生徒部打合室、カウンセリングルーム、用務室、売店、面談室(3階)(3)、打合室、教科資料室(9) |
体育関係施設 | メインアリーナ、サブアリーナ、武道場、部室(8)、杉並グランド |
図書室 | 蔵書数 約39,000冊 司書1名、学校図書館司書教諭1名 |
---|---|
EMセンター (教育メディアセンター) |
ネットワークサーバー 2、教員用コンピュータ 1、生徒用コンピュータ 50、レーザープリンタ 5(うちモノクロ 3、カラー 2)教材提示装置、AV機器など |
教室 | 普通教室 40(タブレット中継器設置)(コンピュータ40、電子黒板40)特別教室 16(タブレット中継器設置)(コンピュータ16、電子黒板9) |
図書室 | タブレット中継器設置 受付用コンピュータ 2、生徒用コンピュータ 7、レーザープリンタ 2(うちモノクロ 1、カラー 1) |
教務 | 教員用コンピュータ 81、共用コンピュータ 9、レーザープリンタ 10(うちモノクロ 6、カラー 4) |
事務 | 事務職員用コンピュータ 17、法人用コンピュータ 3、レーザープリンタ 5(うちモノクロ 3、カラー 2)複合機 |
教務・事務サーバー | ネットワークサーバー 3、教務システムサーバー 2、事務システムサーバー 1 |
生徒数
生徒数一覧 2021年4月1日現在
中学 | 高校 | ||
---|---|---|---|
1年 | 222 | 1年 | 228 |
2年 | 264 | 2年 | 204 |
3年 | 243 | 3年 | 257 |
計 | 729 | 計 | 689 |
中学・高校計 | 1418 |
---|