沿革
明治41(1908年) | 大妻コタカ、裁縫・手芸の私塾を開設 | |
---|---|---|
大正5年(1916年) | 私立大妻技芸伝習所設置(各種学校) | |
大正8年(1919年) | 私立大妻実科高等女学校併設 | |
大正10(1921年) | 私立大妻実科高等女学校を4年制の私立大妻高等女学校に組織変更 | |
昭和16年(1941年) 4月1日 |
文園高等女学校開校 | |
昭和24(1949年) | 大妻女子大学設置 | |
昭和46年(1971年) 4月1日 |
中野女子高等学校と校名変更 | |
昭和47年(1972年) 2月5日 |
大妻女子大学中野女子高等学校と校名変更 | |
昭和48年(1973年) 3月31日 |
48年度より商業科廃止 | |
平成6年(1994年) 10月7日 |
大妻中野中学校設置認可 | |
平成7年(1995年) 3月31日 |
杉並グランドおよび管理棟完成 | |
平成7年(1995年) 4月1日 |
大妻中野中学校開校 大妻中野高等学校と校名変更 | |
平成23年(2011年) 9月1日 |
新館(1号館)完成 | |
平成25年(2013年) 3月1日 |
新館(2号館)完成 | |
平成25年(2013年) 4月1日 |
学校法人大妻学院と合併(存続法人・大妻学院) |
学校の概要
所在地 | 東京都中野区上高田2丁目3番7号 電話 東京(03)3389 – 7211(代表) |
---|---|
最寄駅 | JR・地下鉄東西線 中野駅(徒歩10分) 西武新宿線 新井薬師前駅(徒歩8分) バス(関東・国際興業)中野5丁目 |
校地面積 | 14,696.61 平方メートル(中野校 10,066.61 平方メートル、杉並グランド 4,630 平方メートル) |
校舎面積 | 16,767.17 平方メートル |
普通教室 | 40 |
特別教室 | 化学室(2)、生物室、物理室、調理実習室、家庭科実習室、技術実習室、多目的技術教室、美術室、書道室、EMセンター、作法室兼茶室、図書室、進路指導室、音楽室、多目的音楽室、英語室、自習室(2) |
管理関係室 | 理事長室、理事室、校長室、職員室、事務室、教務室、多目的社会科室、多目的理科室、面談室(5階)、保健室、放送室、第1~第3会議室、生徒会室、父母後援会室、同窓会室、生徒部打合室、カウンセリングルーム、用務室、売店、面談室(3階)(3)、打合室、教科資料室(9) |
体育関係施設 | メインアリーナ、サブアリーナ、武道場、部室(8)、杉並グランド |
図書室 | 蔵書数 約39,000冊 司書1名、学校図書館司書教諭1名 |
---|---|
EMセンター (教育メディアセンター) |
ネットワークサーバー 2、教員用コンピュータ 1、生徒用コンピュータ 50、レーザープリンタ 5(うちモノクロ 3、カラー 2)教材提示装置、AV機器など |
教室 | 普通教室 40(タブレット中継器設置)(コンピュータ40、電子黒板40)特別教室 16(タブレット中継器設置)(コンピュータ16、電子黒板9) |
図書室 | タブレット中継器設置 受付用コンピュータ 2、生徒用コンピュータ 7、レーザープリンタ 2(うちモノクロ 1、カラー 1) |
教務 | 教員用コンピュータ 81、共用コンピュータ 9、レーザープリンタ 10(うちモノクロ 6、カラー 4) |
事務 | 事務職員用コンピュータ 17、法人用コンピュータ 3、レーザープリンタ 5(うちモノクロ 3、カラー 2)複合機 |
教務・事務サーバー | ネットワークサーバー 3、教務システムサーバー 2、事務システムサーバー 1 |
生徒数
生徒数一覧 2021年4月1日現在
中学 | 高校 | ||
---|---|---|---|
1年 | 222 | 1年 | 228 |
2年 | 264 | 2年 | 204 |
3年 | 243 | 3年 | 257 |
計 | 729 | 計 | 689 |
中学・高校計 | 1418 |
---|