2024年度 入試状況
中学校一般入試 入試状況及び入試結果
アドバンスト入試 入試状況
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験日 | 2月1日 | 2月1日午後 | 2月2日午後 | 2月3日 | ||||||
募集定員 | 女子約50名 | 女子約50名 | 女子約45名 | 女子約25名 | ||||||
試験科目 | 4科 | 2科 | 2科 | 4科 | ||||||
応募者 | 150 | 435 | 466 | 293 | ||||||
受験者 | 125 | 405 | 285 | 150 | ||||||
合格者 | 50 | 256 | 135 | 71 | ||||||
配点 | 300 | 200 | 200 | 300 |
アドバンスト入試 得点結果
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者 | 総合 | 最高点 | 241 | 179 | 182 | 238 | ||||
最低点 | 187 | 120 | 120 | 180 | ||||||
平均点 | 201.9 | 141.6 | 139 | 204.6 | ||||||
平均 | 国語 | 58.9 | 72.3 | 70.3 | 68.5 | |||||
算数 | 81.2 | 69.3 | 68.7 | 80.5 | ||||||
社会 | 34.1 | *** | *** | 22.2 | ||||||
理科 | 27.7 | *** | *** | 33.4 | ||||||
受験者 | 総合 | 最高点 | 241 | 179 | 182 | 238 | ||||
最低点 | 83 | 49 | 44 | 98 | ||||||
平均点 | 175.6 | 126.0 | 117.3 | 177.4 | ||||||
平均 | 国語 | 52.8 | 67.0 | 62.0 | 62.5 | |||||
算数 | 69.9 | 59.0 | 55.3 | 68.1 | ||||||
社会 | 23.3 | *** | *** | 28.0 | ||||||
理科 | 29.7 | *** | *** | 18.8 |
新思考力入試・グローバル入試・新思考力入試 入試状況
新思考力 入試 |
第1回 グローバル 入試 |
第2回 グローバル 入試 |
シンガポール 入試 |
オンライン 入試 |
第1回海外 帰国生入試 |
第2回海外 帰国生入試 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験日 | 2月4日 | 2月1日 | 2月3日 | 10月21日 | 11月4/5日 | 11月10日 | 12月21日 | ||||
募集定員 | 女子約15名 | 女子約36名 | |||||||||
試験科目 | 3科(総合Ⅰ・ Ⅱ・Ⅲ) |
3科 (国・算・英) |
3科 (国・算・英) |
2科(国・算) ・1科(英) |
オンライン 面接 |
2科(国・算) ・1科(英) |
2科(国・算) ・1科(英) |
||||
応募者 | 171 | 20 | 29 | 28 | 23 | 92 | 6 | ||||
受験者 | 70 | 18 | 11 | 28 | 23 | 92 | 6 | ||||
合格者 | 17 | 15 | 9 | 24 | 23 | 86 | 5 | ||||
配点 | 180 | 200 | 200 | 200
100 |
面接試験 | 200
100 |
200
100 |