2022年度 入試状況
中学校一般入試 入試状況及び入試結果
※アドバンスト入試 入試状況
第1回 | 第2回 | ||
---|---|---|---|
試験日 | 2月1日AM | 2月1日PM | |
募集定員 | 約50名 | 約50名 | |
試験科目 | 国算 | 国算社理 | 国算 |
応募者 | 29名 | 109名 | 330名 |
受験者 | 26名 | 90名 | 298名 |
受験率 | 89.7% | 82.6% | 90.3% |
合格者 | 11名 | 40名 | 191名 |
第3回 | 第4回 | ||
---|---|---|---|
試験日 | 2月2日PM | 2月3日AM | |
募集定員 | 約45名 | 約25名 | |
試験科目 | 国算 | 国算 | 国算社理 |
応募者 | 377名 | 52名 | 198名 |
受験者 | 244名 | 24名 | 108名 |
受験率 | 64.7% | 46.2% | 54.5% |
合格者 | 125名 | 9名 | 62名 |
※アドバンスト入試 得点結果
第1回 | 第2回 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試験科目 | 国算 | 国算社理 | 国算 | ||
配点 | 200 | 300 | 200 | ||
合
格 者 |
総合 | 最高点 | 165 | 231 | 177 |
最低点 | 143 | 172 | 119 | ||
平均点 | 153.5 | 201.2 | 138.1 | ||
平均 | 国語 | 66.7 | 66.8 | 65.8 | |
算数 | 86.8 | 80.1 | 72.4 | ||
社会 | *** | 27.6 | *** | ||
理科 | *** | 26.7 | *** | ||
受
験 者 |
総合 | 最高点 | 165 | 231 | 177 |
最低点 | *** | *** | *** | ||
平均点 | 134.1 | 167.6 | 125.0 | ||
平均 | 国語 | 61.8 | 59.7 | 61.6 | |
算数 | 72.3 | 70.1 | 63.9 | ||
社会 | *** | 24.6 | *** | ||
理科 | *** | 23.0 | *** |
第3回 | 第4回 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試験科目 | 国算 | 国算 | 国算社理 | ||
配点 | 200 | 200 | 300 | ||
合
格 者 |
総合 | 最高点 | 174 | 159 | 244 |
最低点 | 129 | 141 | 159 | ||
平均点 | 144.2 | 148.7 | 191.8 | ||
平均 | 国語 | 68.6 | 73.1 | 71.9 | |
算数 | 75.7 | 75.6 | 67.1 | ||
社会 | *** | *** | 31.8 | ||
理科 | *** | *** | 21.0 | ||
受
験 者 |
総合 | 最高点 | 174 | 159 | 244 |
最低点 | *** | *** | *** | ||
平均点 | 125.6 | 118.2 | 170.6 | ||
平均 | 国語 | 61.0 | 63.5 | 65.9 | |
算数 | 64.6 | 54.7 | 59.1 | ||
社会 | *** | *** | 28.4 | ||
理科 | *** | *** | 17.3 |
※帰国生入試・グローバル入試・新思考力入試 入試状況
シンガポール | ニューヨーク | ヨーロッパ | 第1回帰国 | 第2回帰国 | |
---|---|---|---|---|---|
試験日 | 11月6日 | 12月23日 | |||
募集定員 | 約36名 | ||||
試験科目 | 国算・英 | オンライン面接 | オンライン面接 | 国算・英 | 国算・英 |
応募者 | 14名 | 6名 | 2名 | 88名 | 10名 |
計 | 120名 | ||||
受験者 | 14名 | 6名 | 2名 | 87名 | 8名 |
計 | 117名 | ||||
受験率 | 100% | 100% | 100% | 98.9% | 80% |
合格者 | 13名 | 6名 | 2名 | 81名 | 7名 |
計 |
109名 |
第1回グローバル | 第2回グローバル | 新思考力 | |
---|---|---|---|
試験日 | 2月1日AM | 2月3日AM | 2月4日AM |
募集定員 | 約36名 | 約15名 | |
試験科目 | 国算英 | 国算英 | 総合ⅠⅡⅢ |
応募者 | 18名 | 27名 | 105名 |
受験者 | 18名 | 11名 | 54名 |
受験率 | 100% | 40.7% | 51.4% |
合格者 | 18名 | 11名 | 28名 |