過去の入試状況
2018年度 入試状況
中学校一般入試 入試状況及び入試結果
※アドバンスト入試 入試状況
第1回 |
第2回 |
第3回 |
第4回 |
|||||
試験日 | 2月1日AM | 2月1日PM | 2月2日PM | 2月3日AM | ||||
募集定員 | 約60名 | 約40名 | 約30名 | 約30名 | ||||
試験科目 | 国算 | 国算社理 | 国算 | 国算 | 国算 | 国算社理 | ||
応募者 | 18名 | 84名 | 315名 | 337名 | 38名 | 147名 | ||
受験者 | 18名 | 77名 | 307名 | 177名 | 17名 | 40名 | ||
受験率 | 100% | 91.7% | 97.5% | 52.5% | 44.7% | 27.2% | ||
合格者 |
13名 |
53名 | 256名 |
147名 |
13名 |
39名 |
※アドバンスト入試 得点結果
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |||||||
試験科目 | 国算 | 国算社理 | 国算 | 国算 | 国算 | 国算社理 | ||||
配点 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||||
合 格 者 |
総合 | 最高点 | 180 | 231 | 165 | 184 | 158 | 216 | ||
最低点 | 122 | 154 | 97 | 95 | 90 | |||||
100 | ||||||||||
平均点 | 137.8 | 182.9 | 122.2 | 133.2 | 113.5 | 154.5 | ||||
平均 | 国語 | 72.4 | 70.1 | 68.1 | 66.4 | 56.2 | 54.7 | |||
算数 | 65.4 | 63.6 | 54.1 | 66.9 | 57.3 | 54.0 | ||||
社会 | *** | 26.0 | *** | *** | *** | 22.0 | ||||
理科 | *** | 23.2 | *** | *** | *** | 23.8 | ||||
受 験 者 |
総合 | 最高点 | 180 | 231 | 165 | 184 | 158 | 216 | ||
最低点 | 69 | 103 | 47 | 52 | 69 | 90 | ||||
平均点 | 126.9 | 167.6 | 115.8 | 124.2 | 103.8 | 152.9 | ||||
平均 | 国語 | 66.3 | 66.4 | 65.6 | 63.1 | 53.0 | 54.1 | |||
算数 | 60.6 | 56.1 | 50.2 | 61.1 | 50.8 | 53.5 | ||||
社会 | *** | 23.8 | *** | *** | *** | 21.6 | ||||
理科 | *** | 21.4 | *** | *** | *** | 23.6 |
※帰国生入試・グローバル入試・新思考力入試 入試状況
シンガポール | 第1回帰国 | 第2回帰国 | 第1回グローバル | 第2回グローバル | 新思考力 | 算数 | ||||
試験日 | 10月21日 | 11月25日 | 1月13日 | 2月1日AM | 2月3日AM | 2月1日AM | 2月3日PM | |||
募集定員 | 約36名 | 約15名 | 約10名 | |||||||
試験科目 | 国算 | 英 | 国算 | 英 | 国算 | 英 | 国算英 | 国算英 | 総合ⅠⅡⅢ | 算数 |
応募者 | 23名 | 4名 | 23名 | 41名 | 6名 | 8名 | 20名 | 21名 | 22名 | 68名 |
計 | 105名 | 41名 | ||||||||
受験者 | 22名 | 4名 | 21名 | 41名 | 6名 | 8名 | 18名 | 9名 | 22名 | 27名 |
計 | 102名 | 27名 | ||||||||
受験率 | 100% | 96.9% | 100% | 90.0% | 42.9% | 100% | 39.7% | |||
合格者 | 22名 | 4名 | 20名 | 40名 |
6名 |
8名 | 17名 |
9名 |
18名 | 26名 |
計 | 100名 | 26名 |
※帰国生入試・グローバル入試・新思考力入試・算数入試 得点結果 【非公表】